Inicio y fin del periodo escolar | Jornada intensiva | Días festivos o no lectivos |
Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | ||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
Inicio periodo escolar:
- Educación Infantil y Educación Primaria: 07.09.2022
- ESO: 08.09.2022
- Bachillerato: 08.09.2022
Fin de periodo escolar:
- Educación Infantil, Educación Primaria: 23.06.2023
- ESO y 1º de Bachillerato: 23.06.2023