Inicio y fin del periodo escolar | Jornada intensiva | Días festivos o no lectivos |
Septiembre | Octubre | Noviembre | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | ||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | ||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Marzo | Abril | Mayo | ||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Junio | ||||||||||||||||||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
Inicio periodo escolar:
- Educación Infantil y Educación Primaria: 07.09.2021
- ESO: 08.09.2021
- Bachillerato: 08.09.2021
Fin de periodo escolar:
- Educación Infantil, Educación Primaria: 24.06.2021.
- ESO y 1º de Bachillerato: 24.06.2021