Calendario escolar 2023-2024

 

Inicio y fin del periodo escolar Jornada intensiva Días festivos o no lectivos

Calendario Escolar

Septiembre Octubre Noviembre
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
Diciembre Enero Febrero
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
54 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29
Marzo Abril Mayo
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
Junio
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Inicio periodo escolar:

  • Educación Infantil y Educación Primaria: 06.09.2023
  • ESO: 07.09.2023
  • Bachillerato: 08.09.2023

Fin de periodo escolar:

  • Educación Infantil, Educación Primaria: 21.06.2024
  • ESO y 1º de Bachillerato: 21.06.2024